Gdzie kupić M-Life ML0700 najtaniej?
Brak aktualnych ofert.
Brak aktualnych ofert.
OPIS
KMMLFMOUML00700
Łącz się szybko z internetem i korzystaj ze wszystkich możliwości, jakie stwarza Ci łączność LTE. Wystarczy włożyć kartę SIM i podłączyć urządzenie do komputera, aby ekspresowo pobierać i przesyłać dane, przeglądać strony www oraz bez zakłóceń prowadzić wideorozmowy. LTE zapewnia też niczym niezakłóconą rozrywkę - graj w gry sieciowe i ciesz się ulubionymi filmami, komfortowo i bez żadnych przeszkód. Dodatkowym atutem modemu jest gniazdo na kartę microSD, dzięki któremu urządzenie szybko można zamienić w nośnik pamięci USB i mieć ważne pliki zawsze przy sobie.
Informacje o produkcie | |
Szerokość w milimetrach | 70 |
Wysokość w milimetrach | 120 |
Głębokość w milimetrach | 20 |
Interfejs | USB |
Transmisja danych | LTE |
Sieć GSM | 1900 MHz |
Sieć UMTS (WCDMA) | 2100 MHz |
Sieć LTE | Brak danych |
Max. prędkość pobierania | 100 MB/s |
Max. prędkość wysyłania | 50 MB/s |
Karta SIM | Micro |
Antena (sieci drobne) | Nie dotyczy |
Czytnik kart pamięci | Brak |
Standard pamięci SD / CF | SDHC (4GB - 32GB) |
Obsługa sieci Aero2 | Nie |
Obsługiwane systemy operacyjne | Brak danych |
Kolor (wyliczeniowy) | Biały |
Wymiary | 97 x 36 x 12 mm |
Waga | 29 g |
Pozostałe parametry | - Gniazdo anteny zewnętrznej |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Producent | M-Life |
---|---|
Typ | zewnętrzny |
Rodzaj | cyfrowy |
Prędkość | 100 Mb/s |
Sieci | UMTS/HSDPA/HSUPA/HSPA+DC/LTE/HSPA+/HSPA |
Złącze | USB, SIM |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
Ilość opinii | 1 |
Średnia ocena wg Opineo | 3 |
Pozytywne opinie | 0 |
Neutralne opinie | 1 |
Negatywne opinie | 0 |
Ile osób poleca | 0 |
EAN | 5901436823650 |
OPINIE
PODOBNE PRODUKTY
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.