Gdzie kupić Ubiquiti EdgeRouter 10X (ER-10X) najtaniej?
Brak aktualnych ofert.
Produkt Ubiquiti EdgeRouter 10X (ER-10X) z kategorii Routery, AP. Najtaniej do kupienia za: 485.73 zł. Dostępny w 1 sklepach. Producent: Ubiquiti.
Ubiquiti EdgeRouter 10X to router z serii Ubiquiti EdgeMax. Urządzenie wyposażon... WIĘCEJ
Brak aktualnych ofert.
OPIS
Ubiquiti EdgeRouter 10X to router z serii Ubiquiti EdgeMax. Urządzenie wyposażone jest w 10x portów gigabitowych Ethernet, a także port konsolowy RJ-45 i port USB 2.0. Router posiada dwurdzeniowy procesor sieciowy pracujący z częstotliwością 880MHz oraz 512 MB pamięci RAM DDR3 i 512 MB pamięci wbudowanej. Podobnie jak pozostałe routery z linii EdgeMax router działa pod kontrolą systemu operacyjnego EdgeOS. System oferuje przyjazny i funkcjonalny interfejs użytkownika dostępny z poziomu przeglądarki internetowej, system zarządzania Ubiquiti (UNMS) lub terminal CLI. EdgeOS poza typowymi funkcjami spotykanymi w tego typu urządzeniach oferuje także wsparcie dla bardziej zaawansowanych rozwiązań jak np. protokoły routing OSPF i BGP (także w wersji dla IPv6), czy wirtualne sieci prywatne oparte o szyfrowanie IPSec w VPN oraz zaawansowane kolejkowanie QoS.
Zasilanie odbywa się poprzez gniazdo DC (9 - 30 V DC) lub wejście PoE na pierwszym porcie (pasywne PoE, napięcie 20 - 30 V DC). Dodatkowo na ostatnim porcie dostępne jest wyjście PoE w formie Passthrough. W zestawie dołączony jest zasilacz 24 V 1 A (zwykły, bez PoE).
ER-10X zawiera w zestawie śruby mocujące do montażu ściennego. Można go także zamontować w szafie Rack (brak uchwytów w zestawie). Najważniejsze cechy:
EdgeRouter 10X | |
Interfejs sieciowy | 10x gigabitowych portów Ethernet 10/100/1000 Mb/s |
Interfejs zarządzania | Port serial RJ45 |
Maks. przepustowość (Layer3 pakiet 1518 bajtów) | 1 Gb/s |
Prędkość przekazywania pakietów (wielkość 64 bajty) | 260000 p/s |
Procesor | MIPS1004Kc 2 rdzenie o taktowaniu 880 MHz |
Pamięć RAM | 512 MB DDR3 |
Pamięć wbudowana | 512 MB NAND |
Sposób zasilania | Gniazdo DC: 9 - 30 V DC Pasywne PoE: 20 - 30 V DC |
Maks. pobór mocy | 8 W (wyłączając wyjście PoE) |
Przyciski | Reset |
Diody LED | Porty data: Speed / Link / Activity Port 9 dodatkowo posiada diodę PoE |
Montaż | naścienny, desktop, rack (brak uchwytów w zestawie) |
Wymiary | 268.1 x 136.5 x 31.1 mm |
Waga | 600 g |
Dopuszczalna temperatura | Od -10 do 45 st. C |
Dopuszczalna wilgotność powietrza | 10%-90% niekondensująca |
Certyfikaty | CE, FCC, IC |
Właściwości PoE | |
Wejście PoE | Pasywne PoE Zasilanie na 2 parach: 4, 5+; 7, 8- |
Maks. moc na port | 15 W (24 V, 0,63 A) |
Wyjście PoE | Passthrough |
Właściwości oprogramowania | |
Interfejsy / enkapsulacja | Ethernet 802.1q VLAN PPPoE GRE IP in IP Bridging Bonding (802.3ad) |
Adresacja | Statyczne IPv4 / IPv6 DHCP / DHCPv6 |
Routing | Statyczny routing OSPF / OSPFv3 RIP / RIPng BGP (ze wsparciem IPv6) IGMP Proxy MPLS |
Zabezpieczenia | Firewall w oparciu o ACL Firewall w oparciu o Zone DPI NAT |
VPN | IPSec Site-to-Site, Remote Access OpenVPN Site-to-Site, Remote Access PPTP Remote Access L2TP Remote Access PPTP klient |
Services | DHCP / DHCPv6 serwer DHCP / DHCPv6 relay Dynamiczny DNS DNS forwarding VRRP Klient RADIUS Web Caching PPPoE Server |
QoS | FIFO Stochastic Fariness Queueing Random Early Detection Token Bucket Filter Deficit Round Robin Hierarchical Token Bucket Ingress Policing |
Zarządzanie | Interfejs graficzny www (Web UI) Ubiquiti Network Management System (UNMS) CLI (GUI, konsola, SSH, Telnet) SNMP NetFlow LLDP NTP UBNT Discovery Protocol Syslog |
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Producent | Ubiquiti |
---|---|
Funkcje | router |
Rodzaj | przewodowy |
Standard przewodowy LAN | GigabitEthernet (10/100/1000 Mbps) |
Porty | 10xLAN. 1xRJ45, 1xUSB 2.0 |
Ilość ofert w sklepach | 1 |
OPINIE
PODOBNE PRODUKTY
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.